| 机场英文 | 机场名称 | IATA | ICAO | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiquimula Airport | 奇基姆拉机场 | CIQ | 危地马拉 | 奇基姆拉 | |
| Carmelita Airport | 卡梅利塔机场 | CMM | MGCR | 危地马拉 | 卡梅利塔 |
| Coatepeque Airport | 科阿特佩克机场 | CTF | MGCT | 危地马拉 | 科阿特佩克 |
| El Naranjo Airport | 埃尔纳兰霍机场 | ENJ | 危地马拉 | 埃尔纳兰霍 | |
| Mundo Maya International Airport | 弗洛勒斯岛机场 | FRS | MGTK | 危地马拉 | 弗洛勒斯岛 |
| La Aurora International Airport | 拉奥罗拉国际机场 | GUA | MGGT | 危地马拉 | 危地马拉城 |
| Huehuetenango Airport | 韦韦特南戈机场 | HUG | MGHT | 危地马拉 | 韦韦特南戈 |
| Los Tablones Airport | 洛斯塔布朗斯机场 | LOX | 危地马拉 | 萨卡帕 | |
| Melchor de Mencos Airport | 梅尔乔-德门科斯机场 | MCR | MGMM | 危地马拉 | 梅尔乔-德门科斯 |
| Puerto Barrios Airport | 巴里奥斯港机场 | PBR | MGPB | 危地马拉 | 巴里奥斯港 |
| Paso Caballos Airport | 帕索卡瓦约斯机场 | PCG | 危地马拉 | 帕索卡瓦约斯 | |
| Playa Grande Airport | 格兰德机场 | PKJ | MGPG | 危地马拉 | 格兰德 |
| Rubelsanto Airport | 鲁贝尔桑托机场 | RUV | MGRB | 危地马拉 | 鲁贝尔桑托 |
| Tikal Airport | 蒂卡尔机场 | TKM | 危地马拉 | 蒂卡尔 | |
| Uaxactun Airport | 瓦哈克通机场 | UAX | 危地马拉 | 瓦哈克通 | |
| Santa Cruz del Quiche Airport | 圣克鲁斯-德尔基切机场 | UIC | MGQC | 危地马拉 | 圣克鲁斯-德尔基切 |
