| 机场英文 | 机场名称 | IATA | ICAO | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaiang Atoll Airport | 阿拜昂环礁机场 | ABF | NGAB | 基里巴斯 | 阿拜昂环礁 |
| Abemama Atoll Airport | 阿贝马马机场 | AEA | NGTB | 基里巴斯 | 阿贝马马 |
| Arorae Island Airport | 阿罗赖岛机场 | AIS | NGTR | 基里巴斯 | 阿罗赖岛 |
| Butaritari Atoll Airport | 布塔里塔里环礁机场 | BBG | NGTU | 基里巴斯 | 布塔里塔里环礁 |
| Beru Island Airport | 贝鲁机场 | BEZ | NGBR | 基里巴斯 | 贝鲁 |
| Canton Island Airport | 坎顿岛机场 | CIS | PCIS | 基里巴斯 | 坎顿岛 |
| Cassidy International Airport | 圣诞岛机场 | CXI | PLCH | 基里巴斯 | 圣诞岛 |
| Kuria Airport | 库里亚机场 | KUC | NGKT | 基里巴斯 | 库里亚 |
| Maiana Airport | 马亚纳环礁机场 | MNK | NGMA | 基里巴斯 | 马亚纳环礁 |
| Makin Airport | 马金岛机场 | MTK | NGMN | 基里巴斯 | 马金岛 |
| Marakei Airport | 马拉凯伊机场 | MZK | NGMK | 基里巴斯 | 马拉凯伊 |
| Nikunau Airport | 尼古纳机场 | NIG | NGNU | 基里巴斯 | 尼古纳 |
| Nonouti Airport | 诺诺乌蒂机场 | NON | NGTO | 基里巴斯 | 诺诺乌蒂 |
| Onotoa Airport | 奥诺托机场 | OOT | NGON | 基里巴斯 | 奥诺托 |
| Tabiteuea North Airport | 北塔比特阿机场 | TBF | NGTE | 基里巴斯 | 北塔比特阿 |
| Tamana Airport | 塔马拉岛机场 | TMN | NGTM | 基里巴斯 | 塔马拉岛 |
| Teraina Airport | 特拉伊纳机场 | TNQ | 基里巴斯 | 特拉伊纳 | |
| Tabuaeran Island Airport | 塔布阿埃兰机场 | TNV | 基里巴斯 | 塔布阿埃兰 | |
| Bonriki International Airport | 塔拉瓦机场 | TRW | NGTA | 基里巴斯 | 塔拉瓦 |
