| 机场英文 | 机场名称 | IATA | ICAO | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ai-Ais Airport | 埃埃斯机场 | AIW | 纳米比亚 | 埃埃斯 | |
| Bagani Airport | 巴感尼机场 | BQI | 纳米比亚 | 巴感尼 | |
| Eros Airport | 爱神机场 | ERS | FYWE | 纳米比亚 | 温得和克 |
| Grootfontein Air Base Airport | 赫鲁特方丹机场 | GFY | FYGF | 纳米比亚 | 赫鲁特方丹 |
| Gobabis Airport | 戈巴比斯机场 | GOG | FYGB | 纳米比亚 | 戈巴比斯 |
| Keetmanshoop Airport | 基特曼斯胡普机场 | KMP | FYKT | 纳米比亚 | 基特曼斯胡普 |
| Lianshulu Airport | 纳米比亚机场 | LHU | FYLS | 纳米比亚 | 纳米比亚 |
| Mount Etjo Airport | 芒特埃蒂奥洛基机场 | MJO | FYME | 纳米比亚 | 芒特埃蒂奥洛基 |
| Midgard Airport | 米德加德机场 | MQG | FYMG | 纳米比亚 | 米德加德 |
| Oranjemund Airport | 奥兰治蒙德机场 | NJE | FYOG | 纳米比亚 | 奥兰治蒙德 |
| Ongava Airstrip Airport | 昂格瓦机场 | OGV | FYNG | 纳米比亚 | 昂格瓦 |
| Oshakati Airport | 奥沙卡蒂机场 | OHI | FYOS | 纳米比亚 | 奥沙卡蒂 |
| Okaukuejo Airport | 奥考奎约机场 | OKF | FYOO | 纳米比亚 | 奥考奎约 |
| Mokuti Lodge Airport | 莫库蒂洛基机场 | OKU | FYMO | 纳米比亚 | 莫库蒂洛基 |
| Oranjemund Airport | 奥兰治蒙德机场 | OMD | FYOG | 纳米比亚 | 奥兰治蒙德 |
| Omega Airport | 欧米加机场 | OMG | FYOE | 纳米比亚 | 欧米加 |
| Swakopmund Airport | 斯瓦科普蒙德机场 | OPM | FYSM | 纳米比亚 | 斯瓦科普蒙德 |
| Opuwa Airport | 奥普沃机场 | OPW | FYOP | 纳米比亚 | 奥普沃 |
| Grootfontein Airport | 赫鲁特方丹机场 | OTF | FYGF | 纳米比亚 | 赫鲁特方丹 |
| Otjiwarongo Airport | 奇瓦龙戈机场 | OTJ | FYOW | 纳米比亚 | 奥奇瓦龙戈 |
| Skorpion Mine Airport | 罗什皮纳机场 | RHN | FYSA | 纳米比亚 | 罗什皮纳 |
| Swakopmund Airport | 斯瓦科普蒙德机场 | SWP | FYSM | 纳米比亚 | 斯瓦科普蒙德 |
| Sesriem Airport | 塞斯里姆机场 | SZM | 纳米比亚 | 塞斯里姆 | |
| Terrace Bay Airport | 特勒斯贝机场 | TCY | FYTE | 纳米比亚 | 特勒斯贝 |
| Mount Etjo Airport | 芒特埃蒂奥洛基机场 | TJO | 纳米比亚 | 芒特埃蒂奥洛基 | |
| Tsumeb Airport | 楚梅布机场 | TSB | FYTM | 纳米比亚 | 楚梅布 |
| Okaukuejo Airport | 奥考奎约机场 | UEJ | FYOO | 纳米比亚 | 奥考奎约 |
| Hosea Kutako International Airport | 卢格哈威机场 | WDH | FYWH | 纳米比亚 | 温得和克 |
| Walvis Bay Airport | 沃尔维斯湾机场 | WVB | FYWB | 纳米比亚 | 沃尔维斯湾 |
