| 仓库代码 | 所在国家 | 国家代码 | 国家英文 |
|---|---|---|---|
| BHX1 | 英国 | GB | UK |
| BHX2 | 英国 | GB | UK |
| BHX3 | 英国 | GB | UK |
| BHX4 | 英国 | GB | UK |
| CWL1 | 英国 | GB | UK |
| EDI4 | 英国 | GB | UK |
| EUK5 | 英国 | GB | UK |
| GLA1 | 英国 | GB | UK |
| LBA1 | 英国 | GB | UK |
| LBA2 | 英国 | GB | UK |
| LBA3 | 英国 | GB | UK |
| LBA4 | 英国 | GB | UK |
| LCY1 | 英国 | GB | UK |
| LCY2 | 英国 | GB | UK |
| LTN1 | 英国 | GB | UK |
| LTN2 | 英国 | GB | UK |
| LTN4 | 英国 | GB | UK |
| MAN1 | 英国 | GB | UK |
| MAN2 | 英国 | GB | UK |
| XUKA | 英国 | GB | UK |
| XUKC | 英国 | GB | UK |
| XUKD | 英国 | GB | UK |
