法国港口,其中港口英文中有“*”标志的为法国主要港口,其他为偏港。即 翁热港、 巴森港、 布雷斯特港、 敦刻尔克港、 敦刻尔克港、 福斯港、 滨海福斯港、 阿弗尔港、 为法国主要港口。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
ANGERS翁热 | 翁热 | FRAGS | 法国 | 欧洲内陆点 |
BASSENS巴森 | 巴森 | FRBAS | 法国 | 欧洲内陆点 |
BREST布雷斯特 | 布雷斯特 | FRBST | 法国 | 欧洲内陆点 |
DUNKERQUE敦刻尔克 | 敦刻尔克 | FRDUN | 法国 | 欧洲基本港 |
DUNKIRK敦刻尔克 | 敦刻尔克 | FRIRK | 法国 | 欧洲基本港 |
FOS福斯 | 福斯 | FRFOS | 法国 | 地西线 |
FOS SUR MER滨海福斯 | 滨海福斯 | FRFSM | 法国 | 欧洲内陆点 |
HAVRE阿弗尔 | 阿弗尔 | FRHAV | 法国 | 欧洲内陆点 |
LE HAVRE勒阿佛尔 | 勒阿佛尔 | FRLEH | 法国 | 欧洲基本港 |
MARSEILLES马赛 | 马赛 | FRMRS | 法国 | 欧洲内陆点 |
MONTOIR蒙托伊尔 | 蒙托伊尔 | FRMON | 法国 | 欧洲内陆点 |
NICE尼斯 | 尼斯 | FRNIC | 法国 | 欧洲内陆点 |
ORLEANS奥尔良 | 奥尔良 | FRORL | 法国 | 欧洲内陆点 |
PARIS巴黎 | 巴黎 | FRPRS | 法国 | 欧洲内陆点 |
ROUEN鲁昂 | 鲁昂 | FRROU | 法国 | 欧洲内陆点 |
SETE塞特 | 塞特 | FRSET | 法国 | 欧洲内陆点 |
STRASBOURG斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 | FRSTR | 法国 | 欧洲内陆点 |
ABBEVILLE阿布维尔 | 阿布维尔 | FRABB | 法国 | 欧洲内陆点 |
AJACCIO阿维克修 | 阿维克修 | FRAJA | 法国 | 欧洲内陆点 |
AMIENS亚眠 | 亚眠 | FRAMI | 法国 | 欧洲内陆点 |
ANNECY安纳西 | 安纳西 | FRANN | 法国 | 欧洲内陆点 |
ANTIBES昂蒂布 | 昂蒂布 | FRATS | 法国 | 欧洲内陆点 |
ANTIFER昂蒂弗 | 昂蒂弗 | FRATR | 法国 | 欧洲内陆点 |
ARCACHON阿尔卡雄 | 阿尔卡雄 | FRARC | 法国 | 欧洲内陆点 |
BASTIA巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | FRBAT | 法国 | 欧洲内陆点 |
BAYONNE巴约讷 | 巴约讷 | FRBAY | 法国 | 欧洲内陆点 |
BESANCON贝桑松 | 贝桑松 | FRBES | 法国 | 欧洲内陆点 |
BEZIERS贝塞尔 | 贝塞尔 | FRBZS | 法国 | 欧洲内陆点 |
BLAYE布莱 | 布莱 | FRBLA | 法国 | 欧洲内陆点 |
BONIFACIO博尼法乔 | 博尼法乔 | FRBON | 法国 | 欧洲内陆点 |
BORDEAUX波尔多 | 波尔多 | FRBOR | 法国 | 欧洲内陆点 |
BOULOGNE布洛涅 | 布洛涅 | FRBOU | 法国 | 欧洲内陆点 |
BOURGES博格斯 | 博格斯 | FRBGS | 法国 | 欧洲内陆点 |
CAEN冈昂 | 冈昂 | FRCAN | 法国 | 欧洲内陆点 |
CALAIS加来 | 加来 | FRCAL | 法国 | 欧洲内陆点 |
CALVI卡尔维 | 卡尔维 | FRCVI | 法国 | 欧洲内陆点 |
CAMMARET卡马雷 | 卡马雷 | FRCAM | 法国 | 欧洲内陆点 |
CANCALE康卜勒 | 康卜勒 | FRCLE | 法国 | 欧洲内陆点 |
CANNES戛纳 | 戛纳 | FRCNS | 法国 | 欧洲内陆点 |
CARONTE卡隆特 | 卡隆特 | FRCAR | 法国 | 欧洲内陆点 |
CHERBOURG瑟堡 | 瑟堡 | FRCBG | 法国 | 欧洲内陆点 |
CLERMONT FERRAND克莱蒙费朗 | 克莱蒙费朗 | FRCLF | 法国 | 欧洲内陆点 |
CONCARNEAU孔卡尔诺 | 孔卡尔诺 | FRCON | 法国 | 欧洲内陆点 |
DAHOUET达乌埃 | 达乌埃 | FRDAH | 法国 | 欧洲内陆点 |
DEAUVILLE多维尔 | 多维尔 | FRDEA | 法国 | 欧洲内陆点 |
DIEPPE迪耶普 | 迪耶普 | FRDIE | 法国 | 欧洲内陆点 |
DIJON第戎 | 第戎 | FRDIJ | 法国 | 欧洲内陆点 |
DONGES栋日 | 栋日 | FRDON | 法国 | 欧洲内陆点 |
DOUAMENEZ杜阿梅勒兹 | 杜阿梅勒兹 | FRDOU | 法国 | 欧洲内陆点 |
DOURGES杜尔日 | 杜尔日 | FRDGS | 法国 | 欧洲内陆点 |
ETAPLES埃塔普勒 | 埃塔普勒 | FRETA | 法国 | 欧洲内陆点 |
FECAMP费康 | 费康 | FRFEC | 法国 | 欧洲内陆点 |
FUTUNA福图纳 | 福图纳 | FRFUT | 法国 | 欧洲内陆点 |
GENNEVILLIERS热讷维耶 | 热讷维耶 | FRGVL | 法国 | 欧洲内陆点 |
GONFREVILLE贡夫勒维尔 | 贡夫勒维尔 | FRGON | 法国 | 欧洲内陆点 |
GRANVILLE格兰维尔 | 格兰维尔 | FRGRA | 法国 | 欧洲内陆点 |
GRAVELINES格拉沃利讷 | 格拉沃利讷 | FRGLS | 法国 | 欧洲内陆点 |
GRENOBLE格勒诺布尔 | 格勒诺布尔 | FRGRE | 法国 | 欧洲内陆点 |
HONFLEUR翁弗勒尔 | 翁弗勒尔 | FRHON | 法国 | 欧洲内陆点 |
LA CIOTAT拉西约塔 | 拉西约塔 | FRLCI | 法国 | 欧洲内陆点 |
LA NOUVELLE拉努韦勒 | 拉努韦勒 | FRLNO | 法国 | 欧洲内陆点 |
LA PALLICE拉帕利斯 | 拉帕利斯 | FRLPA | 法国 | 欧洲内陆点 |
LA ROCHELLE拉罗谢尔 | 拉罗谢尔 | FRLRO | 法国 | 欧洲内陆点 |
LANDERNEAU朗代诺 | 朗代诺 | FRLAN | 法国 | 欧洲内陆点 |
LAVERA拉瓦拉 | 拉瓦拉 | FRLAV | 法国 | 欧洲内陆点 |
LE CHATEAU奥来龙堡 | 奥来龙堡 | FRLCH | 法国 | 欧洲内陆点 |
LE GUIDO勒吉尔多 | 勒吉尔多 | FRLGU | 法国 | 欧洲内陆点 |
LE MANS勒芒 | 勒芒 | FRLMS | 法国 | 欧洲内陆点 |
LE VERDON勒凡尔登 | 勒凡尔登 | FRLVE | 法国 | 欧洲内陆点 |
LIBOURNE利布尔讷 | 利布尔讷 | FRLIB | 法国 | 欧洲内陆点 |
LILLE里尔 | 里尔 | FRLIL | 法国 | 欧洲内陆点 |
LIMOGAS里摩日 | 里摩日 | FRLMG | 法国 | 欧洲内陆点 |
LIMOGES里摩日 | 里摩日 | FRLIM | 法国 | 欧洲内陆点 |
LLE ROUSSE伊尔鲁斯 | 伊尔鲁斯 | FRIRO | 法国 | 欧洲内陆点 |
LOCTUDY洛克蒂迪 | 洛克蒂迪 | FRLOC | 法国 | 欧洲内陆点 |
LORIENT洛里昂 | 洛里昂 | FRLOR | 法国 | 欧洲内陆点 |
LYON里昂 | 里昂 | FRLIO | 法国 | 欧洲内陆点 |
MARANS马朗 | 马朗 | FRMAR | 法国 | 欧洲内陆点 |
MARTIGUES马蒂格 | 马蒂格 | FRMTS | 法国 | 欧洲内陆点 |
METZ梅茨 | 梅茨 | FRMET | 法国 | 欧洲内陆点 |
MONTPELLIER蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | FRMTR | 法国 | 欧洲内陆点 |
MORLAIX莫尔莱 | 莫尔莱 | FRMOR | 法国 | 欧洲内陆点 |
MULHOUSE米卢斯(牟罗兹) | 米卢斯(牟罗兹) | FRMUL | 法国 | 欧洲内陆点 |
NANCY南锡 | 南锡 | FRNAN | 法国 | 欧洲内陆点 |
NANTES南特 | 南特 | FRNTS | 法国 | 欧洲内陆点 |
NIMES尼姆 | 尼姆 | FRFNI | 法国 | 欧洲内陆点 |
乌伊斯特勒昂 | FROUI | 法国 | 欧洲内陆点 | |
PAIMBOEUF潘伯夫 | 潘伯夫 | FRPBF | 法国 | 欧洲内陆点 |
PAIMPOL潘波勒 | 潘波勒 | FRPPL | 法国 | 欧洲内陆点 |
PAUILLAC波亚克 | 波亚克 | FRPAC | 法国 | 欧洲内陆点 |
PERPIGNAN佩皮尼昂 | 佩皮尼昂 | FRPGF | 法国 | 欧洲内陆点 |
POITIERS普瓦提埃 | 普瓦提埃 | FRPOI | 法国 | 欧洲内陆点 |
PORT DE BOUC布克港 | 布克港 | FRPDB | 法国 | 欧洲内陆点 |
PORT JEROME杰罗姆港 | 杰罗姆港 | FRPJE | 法国 | 欧洲内陆点 |
PORT VENDRES旺德尔港 | 旺德尔港 | FRPVS | 法国 | 欧洲内陆点 |
PORTO VECCHIO韦基奥港 | 韦基奥港 | FRPVO | 法国 | 欧洲内陆点 |
PROPRIANO普罗普里亚诺 | 普罗普里亚诺 | FRPRO | 法国 | 欧洲内陆点 |
QUIMPER坎佩尔 | 坎佩尔 | FRQUI | 法国 | 欧洲内陆点 |
REIMS兰斯 | 兰斯 | FRRHE | 法国 | 欧洲内陆点 |
RENNES雷恩 | 雷恩 | FRREN | 法国 | 欧洲内陆点 |
ROCHEFORT罗什福尔 | 罗什福尔 | FRROC | 法国 | 欧洲内陆点 |
ROSCOFF罗斯科夫 | 罗斯科夫 | FRROS | 法国 | 欧洲内陆点 |
SAINT-ETIENNE圣艾蒂安 | 圣艾蒂安 | FRSTN | 法国 | 欧洲内陆点 |
ST ETIENNE鲁昂 | 鲁昂 | FRSTE | 法国 | 欧洲内陆点 |
ST. BARTH圣巴特岛 | 圣巴特岛 | FRSTB | 法国 | 加勒比线 |
ST.BRIEUC圣布里厄 | 圣布里厄 | FRSBR | 法国 | 欧洲内陆点 |
ST.JEAN DE LUZ圣让德吕兹 | 圣让德吕兹 | FRSJL | 法国 | 欧洲内陆点 |
圣路易罗纳 | FRSLR | 法国 | 欧洲内陆点 | |
ST.MALO圣马洛 | 圣马洛 | FRSMO | 法国 | 欧洲内陆点 |
ST.NAZAIRE圣纳泽尔 | 圣纳泽尔 | FRSNA | 法国 | 欧洲内陆点 |
ST.SERVAN圣塞尔旺 | 圣塞尔旺 | FRSSE | 法国 | 欧洲内陆点 |
圣瓦勒利 | FRSVC | 法国 | 欧洲内陆点 | |
圣瓦莱里昂科 | FRSVS | 法国 | 欧洲内陆点 | |
托内沙朗特 | FRTNC | 法国 | 欧洲内陆点 | |
TOULON土伦 | 土伦 | FRTOU | 法国 | 欧洲内陆点 |
TOULOUSE图卢兹 | 图卢兹 | FRTOUL | 法国 | 欧洲内陆点 |
TOURS图尔 | 图尔 | FRTOR | 法国 | 欧洲内陆点 |
TREGUIER特雷吉耶 | 特雷吉耶 | FRTGR | 法国 | 欧洲内陆点 |
TREPORT特雷波特 | 特雷波特 | FRTPT | 法国 | 欧洲内陆点 |
TROUVILLE特鲁维尔 | 特鲁维尔 | FRTRO | 法国 | 欧洲内陆点 |
VALENCE瓦朗斯 | 瓦朗斯 | FRVLC | 法国 | 欧洲内陆点 |
VERDON韦尔东 | 韦尔东 | FRVER | 法国 | 欧洲内陆点 |
VITROLLES维特罗勒 | 维特罗勒 | FRVIT | 法国 | 欧洲内陆点 |
法兰西共和国(法语:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [ʁEPYBLIK FʁⱭ̃SƐZ]),简称法国(法语:FRANCE [FʁⱭ̃S] 聆听),是本土位于西欧并具有海外大区及领地[XVI]的主权国家,实行单一制与半总统制,首都为其欧盟最大文化与金融中心巴黎。该国本土由地中海一直延伸至英吉利海峡及北海,并由莱茵河一直延伸至大西洋,整体呈六角状。法国与西班牙及摩洛哥为同时拥有地中海及大西洋海岸线的三个国家。法国的国土面积全球第四十一位,但却为欧盟及西欧国土面积最辽阔的国家,宏观整个欧洲则为第三。
法国的欧洲部分称为法国本土,位于欧洲大陆西端41°至51°N、6°W至10°E之间,南北东西均横跨约1000千米,领土形状呈六边形,属于温带。法国本土北达北海,西北及英吉利海峡,西抵大西洋,南至地中海,与东北部的比利时和卢森堡、东部的德国与瑞士、东南的意大利和摩纳哥以及西南的西班牙和安道尔接壤。法国南部和东部的国境线分布的山峰山脉有比利牛斯山脉、阿尔卑斯山脉和侏罗山,河流有莱茵河。在地中海上,辖有科西嘉岛和众多海岸群岛。
法国的欧洲领土面积为551,500平方千米(212,935平方英里),为欧盟成员国中最大。法国国土(包括海外领地,不包括阿黛利地)的总面积为643,801平方千米(248,573平方英里),占世界陆地总面积的0.45%。凭借分布于全球范围的海外领地,法国拥有11,035,000平方千米(4,260,637平方英里)的专属经济区,次于美国、领先后一名的澳大利亚而位居世界第二,其专属经济区占世界总经济区面积的8%。