日本港口,其中港口英文中有“*”标志的为日本主要港口,其他为偏港。即 油津港、 秋田港、 阿南港、 千叶港、 江名港、 福冈港、 福山港、 八户港、 为日本主要港口。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*ABURATSU | 油津 | JPABU | 日本 | 日本偏港 |
*AKITA | 秋田 | JPAKI | 日本 | 日本偏港 |
*ANAN | 阿南 | JPANA | 日本 | 日本偏港 |
*CHIBA | 千叶 | JPCBA | 日本 | 日本偏港 |
*ENA | 江名 | JPENA | 日本 | 日本偏港 |
*FUKUOKA | 福冈 | JPFKA | 日本 | 日本偏港 |
*FUKUYAMA | 福山 | JPFUK | 日本 | 日本偏港 |
*HACHINOHE | 八户 | JPHAC | 日本 | 日本偏港 |
*HAKATA | 博多 | JPHKA | 日本 | 日本偏港 |
*HAKODATE | 函馆 | JPHAK | 日本 | 日本偏港 |
*HAMADA | 滨田 | JPHAM | 日本 | 日本偏港 |
*HIBIKINADA | 响滩湾 | JPHIB | 日本 | 日本偏港 |
*HIKARI | 光市 | JPHIK | 日本 | 日本偏港 |
*HIROSHIMA | 广岛 | JPHMA | 日本 | 日本偏港 |
*HITACHI | 日立 | JPHII | 日本 | 日本偏港 |
*HITACHINAKA | 日立那珂 | JPHIA | 日本 | 日本偏港 |
*HOSOSHIMA | 细岛 | JPHOS | 日本 | 日本偏港 |
*IMABARI | 今治 | JPIMA | 日本 | 日本偏港 |
*IMARI | 伊万里 | JPIRI | 日本 | 日本偏港 |
*IWAKUNI | 岩国 | JPIWA | 日本 | 日本偏港 |
*KANAZAWA | 金泽 | JPKNA | 日本 | 日本偏港 |
*KASHIMA | 鹿岛 | JPKMA | 日本 | 日本偏港 |
*KAWASAKI | 川崎 | JPKAW | 日本 | 日本偏港 |
*KOBE | 神户 | JPKOB | 日本 | 日本关西 |
*KOCHI,JAPAN | 高知 | JPKOC | 日本 | 日本偏港 |
*KUMAMOTO | 熊本 | JPKUM | 日本 | 日本偏港 |
*KURE | 吴港 | JPKUR | 日本 | 日本偏港 |
*KUSHIRO | 钏路 | JPKUS | 日本 | 日本偏港 |
*MAIZURU | 舞鹤 | JPMAI | 日本 | 日本偏港 |
*MATSUYAMA | 松山 | JPMMA | 日本 | 日本偏港 |
*MIIKE | 三池 | JPMKE | 日本 | 日本偏港 |
*MIZUSHIMA | 水岛 | JPMIZ | 日本 | 日本偏港 |
*MOJI | 门司 | JPMOJ | 日本 | 日本关西 |
*MURORAN | 室兰 | JPMUR | 日本 | 日本偏港 |
*NAGASAKI | 长崎 | JPNKI | 日本 | 日本偏港 |
*NAGOYA | 名古屋 | JPNAG | 日本 | 日本关东 |
*NAHA | 那霸 | JPNAH | 日本 | 日本偏港 |
*NAKANOSEKI | 中关 | JPNSK | 日本 | 日本关东 |
*NAOETSU | 直江津 | JPNAO | 日本 | 日本偏港 |
*NIGATA | 新泻 | JPNTA | 日本 | 日本偏港 |
*OITA | 大分 | JPOIT | 日本 | 日本偏港 |
*OKINAWA | 冲绳 | JPOKI | 日本 | 日本关西 |
*OMISHIMA | 大三岛 | JPOMI | 日本 | 日本偏港 |
*ONAHAMA | 小名滨 | JPONA | 日本 | 日本偏港 |
*OSAKA | 大阪 | JPOSK | 日本 | 日本关西 |
*OTARU | 小樽 | JPOTA | 日本 | 日本偏港 |
*SAKAIMINATO | 境港 | JPSAK | 日本 | 日本偏港 |
*SAKATA | 酒田 | JPSTA | 日本 | 日本偏港 |
*SENBOKU | 仙北 | JPSBK | 日本 | 日本偏港 |
*SENDAI | 仙台 | JPSEN | 日本 | 日本偏港 |
*SHIBUSHI | 志不志 | JPSBS | 日本 | 日本偏港 |
*SHIMIZU | 清水 | JPSZU | 日本 | 日本偏港 |
*SHIMONOSEKI | 下关 | JPSHI | 日本 | 日本偏港 |
*TAKAMATSU | 高松 | JPTKU | 日本 | 日本偏港 |
*TAMA SIMA | 玉岛 | JPTMS | 日本 | 日本偏港 |
*TOKUSHIMA | 德岛 | JPTKS | 日本 | 日本偏港 |
*TOKUYAMA | 德山 | JPTOA | 日本 | 日本偏港 |
*TOKYO | 东京 | JPTOK | 日本 | 日本关东 |
*TOMAKOMAI | 苫小牧 | JPTOM | 日本 | 日本偏港 |
*TOYAMA | 富山 | JPTYA | 日本 | 日本偏港 |
*TOYAMA SINKO | 富山新港 | JPTOS | 日本 | 日本偏港 |
*TOYOHASHI | 丰桥 | JPTOY | 日本 | 日本偏港 |
*TSU | 津 | JPTSU | 日本 | 日本偏港 |
*TSURUGA | 敦贺 | JPTGA | 日本 | 日本偏港 |
*UBE | 宇部 | JPUBE | 日本 | 日本偏港 |
*WAKAYAMA | 和歌山 | JPWKA | 日本 | 日本偏港 |
*YATSUSHIRO | 八代 | JPYAT | 日本 | 日本偏港 |
*YOKKAICHI | 四日市 | JPYCI | 日本 | 日本偏港 |
*YOKOHAMA | 横滨 | JPYOK | 日本 | 日本关东 |
ABASHIRI | 网走 | JPABA | 日本 | 日本偏港 |
ABOSHI | 网干 | JPABO | 日本 | 日本偏港 |
AINOURA | 相浦 | JPAIN | 日本 | 日本偏港 |
AIOI | 相生 | JPAIO | 日本 | 日本偏港 |
AKO WAN | 赤穗湾 | JPAKW | 日本 | 日本偏港 |
AMAGASAKI | 尼崎 | JPAMA | 日本 | 日本偏港 |
AOMORI | 青森 | JPAOM | 日本 | 日本偏港 |
ATSUMI | 渥美 | JPATS | 日本 | 日本偏港 |
BEPPU | 别府 | JPBEP | 日本 | 日本偏港 |
CHITA | 知多 | JPCHI | 日本 | 日本偏港 |
ETAJIMA | 江田岛 | JPETA | 日本 | 日本偏港 |
FUNABASHI | 船桥 | JPFUN | 日本 | 日本偏港 |
FUNAKAWA | 船川 | JPFNA | 日本 | 日本偏港 |
FUSHIKI TOYAMASHINKO | 伏木富山新港 | JPFUS | 日本 | 日本偏港 |
GAMAGORI | 蒲群 | JPGAM | 日本 | 日本偏港 |
HAGI | 荻 | JPHAG | 日本 | 日本偏港 |
HAMAMATSU | 滨松 | JPHSU | 日本 | 日本偏港 |
HANDA | 半田 | JPHDA | 日本 | 日本偏港 |
HANNAN | 阪南 | JPHAN | 日本 | 日本偏港 |
HIAGARI | 日明 | JPHIAI | 日本 | 日本偏港 |
HIMEJI | 姬路 | JPHIM | 日本 | 日本偏港 |
HIRAO | 平生 | JPHIR | 日本 | 日本偏港 |
HIROHATA | 广田 | JPHTA | 日本 | 日本偏港 |
HISANOHAMA | 久之滨 | JPHIS | 日本 | 日本偏港 |
IHO | 辑保 | JPIHO | 日本 | 日本偏港 |
INNOSHIMA | 因岛 | JPINN | 日本 | 日本偏港 |
IRAKO | 伊良湖 | JPIRA | 日本 | 日本偏港 |
ISHIGAKI | 石垣 | JPISI | 日本 | 日本偏港 |
ISHIKARI | 石狩市 | JPSKI | 日本 | 日本偏港 |
ISHINOMAKI | 石卷 | JPISH | 日本 | 日本偏港 |
ITOZAKI | 系崎 | JPITO | 日本 | 日本偏港 |
IYO MISHIMA | 伊予三岛 | JPIOM | 日本 | 日本偏港 |
IZUHARA | 严原 | JPIZA | 日本 | 日本偏港 |
IZUMISANO | 泉佐野 | JPIZU | 日本 | 日本偏港 |
KAGOSHIMA | 鹿儿岛 | JPKAG | 日本 | 日本偏港 |
KAINAN | 海南 | JPKAI | 日本 | 日本偏港 |
KAKOGAWA | 加古川 | JPKAK | 日本 | 日本偏港 |
KAMAISHI | 釜石 | JPKAM | 日本 | 日本偏港 |
KANDA | 苅田町 | JPKDA | 日本 | 日本偏港 |
KANMON | 关门 | JPKAN | 日本 | 日本偏港 |
KANOKAWA | 鹿川 | JPKWA | 日本 | 日本偏港 |
KARATSU | 唐津 | JPKAR | 日本 | 日本偏港 |
KASAOKA | 笠冈 | JPKKA | 日本 | 日本偏港 |
KAWANOE | 川之江 | JPKOE | 日本 | 日本偏港 |
KIIRE | 喜入 | JPKII | 日本 | 日本偏港 |
KIKUMA | 菊间 | JPKIK | 日本 | 日本偏港 |
KIN WAN | 金湾 | JPKWN | 日本 | 日本偏港 |
KINUURA | 衣浦 | JPKIN | 日本 | 日本偏港 |
KISARAZU | 木更津 | JPKIS | 日本 | 日本偏港 |
KITAKYUSHU | 北九州 | JPKIT | 日本 | 日本偏港 |
KOKURA | 小仓 | JPKOK | 日本 | 日本偏港 |
KOMATSUSHIMA | 小松岛 | JPKOM | 日本 | 日本偏港 |
KONOSHIMA | 神岛 | JPKON | 日本 | 日本偏港 |
KUDAMATSU | 下松 | JPKUD | 日本 | 日本偏港 |
KUROSAKI | 黑崎 | JPKUI | 日本 | 日本偏港 |
MAKIYAMA | 牧山 | JPMAK | 日本 | 日本偏港 |
MARUGAME | 丸龟 | JPMAR | 日本 | 日本偏港 |
MATEGATA | 马刀泻 | JPMTA | 日本 | 日本偏港 |
MATSUNAGA | 松永 | JPMGA | 日本 | 日本偏港 |
MATUZAKA | 松坂 | JPMAT | 日本 | 日本偏港 |
MEGA | 妻鹿 | JPMEG | 日本 | 日本偏港 |
MIHARA | 三原 | JPMIH | 日本 | 日本偏港 |
MIKAWA | 美川 | JPMIK | 日本 | 日本偏港 |
MINAMATA | 水俣 | JPMIN | 日本 | 日本偏港 |
MISIMA | 三岛 | JPMSM | 日本 | 日本偏港 |
MISUMI | 三角 | JPMIS | 日本 | 日本偏港 |
MITSUKOSHIMA | 三子岛 | JPMIT | 日本 | 日本偏港 |
MIYAKO | 宫古 | JPMKO | 日本 | 日本偏港 |
MIYAZAKI | 宫崎 | JPMIY | 日本 | 日本偏港 |
MIYAZU | 宫津 | JPMZU | 日本 | 日本偏港 |
MONBETSU | 门别 | JPMON | 日本 | 日本偏港 |
MUKAISHIMA | 向岛 | JPMUK | 日本 | 日本偏港 |
MUTSURE | 门连 | JPMUT | 日本 | 日本偏港 |
NAGAURA | 长浦 | JPNGA | 日本 | 日本偏港 |
NAKAGUSUKU | 中城 | JPNAK | 日本 | 日本偏港 |
NANAO | 七尾 | JPNAN | 日本 | 日本偏港 |
NAOSHIMA ISLAND | 直岛 | JPNAI | 日本 | 日本偏港 |
NEGISHI | 根岸 | JPNEG | 日本 | 日本偏港 |
NEMURO | 根室 | JPNEM | 日本 | 日本偏港 |
NIIGATA HIGASHI | 新东 | JPNHI | 日本 | 日本偏港 |
NIIHAMA | 新居滨 | JPNMA | 日本 | 日本偏港 |
NISHINOMIYA | 西宫 | JPNIS | 日本 | 日本偏港 |
NOSHIRO | 能代 | JPNOS | 日本 | 日本偏港 |
OFUNATO | 大船渡 | JPOFU | 日本 | 日本偏港 |
OGISHIMA | 扇岛 | JPOGI | 日本 | 日本偏港 |
OKAYAMA | 冈山 | JPOKA | 日本 | 日本偏港 |
OMAEZAKI | 御前崎 | JPOMA | 日本 | 日本偏港 |
OMINATO | 大凑 | JPOTO | 日本 | 日本偏港 |
ONOMICHI | 尾道 | JPONO | 日本 | 日本偏港 |
OWASE | 尾鹫 | JPOWA | 日本 | 日本偏港 |
RUMOI | 留萌 | JPRUM | 日本 | 日本偏港 |
SAGANOSEKI | 佐贺关 | JPSAG | 日本 | 日本偏港 |
SAIKI | 佐伯 | JPSAI | 日本 | 日本偏港 |
SAKAIDE | 坂出 | JPSDE | 日本 | 日本偏港 |
SAKAISENBOKU | 界泉北 | JPSKU | 日本 | 日本偏港 |
SAKAMINATO | 境港市 | JPKTO | 日本 | 日本偏港 |
SAKITO | 崎 户 | JPSTO | 日本 | 日本偏港 |
SASEBO | 佐世保 | JPSBO | 日本 | 日本偏港 |
SHIBAURA | 芝浦 | JPSRA | 日本 | 日本偏港 |
SHIKAMA | 饰磨 | JPSMA | 日本 | 日本偏港 |
SHIMODA | 下田 | JPSDA | 日本 | 日本偏港 |
SHIMOTSU | 下津 | JPSU | 日本 | 日本偏港 |
SHINKO | 石狩 | JPSHO | 日本 | 日本偏港 |
SHINSAKI | 师崎 | JPSSI | 日本 | 日本偏港 |
SHIOGAMA | 盐斧 | JPSGA | 日本 | 日本偏港 |
SINMINATO | 新凑 | JPSIN | 日本 | 日本偏港 |
SUZAKI | 须崎 | JPSUZ | 日本 | 日本偏港 |
TACHIBANA | 橘町 | JPTAC | 日本 | 日本偏港 |
TADOTU | 多度津 | JPTAD | 日本 | 日本偏港 |
TAGONOURA | 田子浦 | JPTAG | 日本 | 日本偏港 |
TAKUMA | 诧间 | JPTMA | 日本 | 日本偏港 |
TAMANO | 玉野 | JPTAM | 日本 | 日本偏港 |
TANABE | 田边 | JPTAN | 日本 | 日本偏港 |
TANIYAMA | 谷山 | JPTAU | 日本 | 日本偏港 |
TATEYAMA | 馆山 | JPTAT | 日本 | 日本偏港 |
TOBATA | 户细 | JPTOB | 日本 | 日本偏港 |
TOKACHI | 十胜 | JPTCI | 日本 | 日本偏港 |
TONDA | 富田 | JPTON | 日本 | 日本偏港 |
TOTTORI | 鸟取 | JPTOT | 日本 | 日本偏港 |
TSUIYAMA | 津居山 | JPTSA | 日本 | 日本偏港 |
TSUKUMI | 津久见 | JPTMI | 日本 | 日本偏港 |
TSURUMI | 鹤见 | JPTRI | 日本 | 日本偏港 |
TSURUSAKI | 鹤崎 | JPTSI | 日本 | 日本偏港 |
UCHIURA | 内浦 | JPUCH | 日本 | 日本偏港 |
UNO | 宇野 | JPUNO | 日本 | 日本偏港 |
WAKAMATSU | 若松 | JPWKU | 日本 | 日本偏港 |
WAKKANAI | 稚内 | JPWAK | 日本 | 日本偏港 |
YAWATA | 八幡 | JPYAW | 日本 | 日本偏港 |
YAWATAHAMA | 八恬滨 | JPYAA | 日本 | 日本偏港 |
YOKOSUKA | 横须贺 | JPYKA | 日本 | 日本偏港 |
YORISHIMA | 寄岛 | JPYOR | 日本 | 日本偏港 |
YOTUKURA | 四仓 | JPYOT | 日本 | 日本偏港 |
YURA | 由良 | JPYUR | 日本 | 日本偏港 |
日本国,通称日本,为位于东亚的岛屿国家,由日本列岛、琉球群岛和伊豆-小笠原群岛等6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里。国土全境被太平洋及其缘海环抱,西邻朝鲜半岛及中国东北,北面堪察加半岛,西南为中国东部及台湾。人口达1.26亿,当中逾3,500万以上的人口居住于首都东京都与周边数县构成的首都圈,为世界最大的都市圈。
日本位于是欧亚大陆以东,太平洋西部,由3个弧状群岛(日本列岛、琉球群岛、伊豆-小笠原群岛)组成。其中北海道、九州、本州及四国四大岛的面积就占了国土面积的99.37%。日本通常被归划于东亚或东北亚的范畴,北与俄罗斯、西与朝鲜、韩国、中国大陆、西南与台湾、南与菲律宾隔海相望。日本由6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里。
日本没有法定首都,其行政中心位于东京都。截至2012年,东京都23区人口中约有900万,全东京都的人口约有1323万人。以东京都为中心,包括神奈川县、埼玉县、千叶县的首都圏人口约为3670万人,是世界上最大的都市圈。日本的皇居、国会议事堂、内阁、最高裁判所、各省厅、各国驻日大使馆、大企业的本部、日本银行、证券公司、百货商店、报社及电视台大都集中在东京。目前在东京特别区内和东京周边卫星郊县已经形成了众多副都心,亦拥有全世界规模最大、密度最高的郊区购物商圈及高效完善的城市轨道系统。东京也是世界上拥有最多财富500强公司总部的城市。