印度港口,其中港口英文中有“*”标志的为印度主要港口,其他为偏港。即 班加罗尔港、 孟买港、 加尔各答港、 钦奈港、 科钦港、 达曼港、 霍尔迪亚港、 艾哈迈达巴德港、 为印度主要港口。
| 港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|
| *BANGALORE | 班加罗尔 | INBLR | 印度 | 印巴线 |
| *BOMBAY | 孟买 | INBOM | 印度 | 印巴线 |
| *CALCUTTA | 加尔各答 | INCAL | 印度 | 印巴线 |
| *CHENNAI | 钦奈 | INMAA | 印度 | 印巴线 |
| *COCHIN | 科钦 | INCOC | 印度 | 印巴线 |
| *DAMAN | 达曼 | INDAM | 印度 | 印巴线 |
| *HALDIA | 霍尔迪亚 | INHDA | 印度 | 印巴线 |
| *ICD AHMEDABAD | 艾哈迈达巴德 | INAMD | 印度 | 印巴线 |
| *ICD BARODA | 巴罗达 | INBAR | 印度 | 印巴线 |
| *ICD CHINCHWAD | 平钦 | INCCW | 印度 | 印巴线 |
| *ICD DADRI | 达得里 | INDAD | 印度 | 印巴线 |
| *ICD DASHRATH | 达斯拉特 | INDAS | 印度 | 印巴线 |
| *ICD GARHI HARSARU | 赫尔萨鲁堡 | INHAR | 印度 | 印巴线 |
| *ICD HYDERABAD | 海德拉巴 | INHYD | 印度 | 印巴线 |
| *ICD JODHPUR | 焦达普尔 | INJDP | 印度 | 印巴线 |
| *ICD KANPUR | 坎普尔 | INKPR | 印度 | 印巴线 |
| *ICD LONI | 罗尼 | INLON | 印度 | 印巴线 |
| *ICD LUDHIANA | 卢迪亚纳 | INLUD | 印度 | 印巴线 |
| *ICD MANDIDEEP | 曼迪帝普 | INMAP | 印度 | 印巴线 |
| *ICD MORADABAD | 莫拉达巴德 | INMRD | 印度 | 印巴线 |
| *ICD MULUND | 穆兰得 | INMUL | 印度 | 印巴线 |
| *ICD NAGPUR | 那格浦尔 | INNPR | 印度 | 印巴线 |
| *ICD PATPARGANJ | 新德里P港 | INPPJ | 印度 | 印巴线 |
| *ICD PITHAMPUR | 皮坦普尔 | INPIT | 印度 | 印巴线 |
| *ICD REWARI | 雷瓦里 | INRRI | 印度 | 印巴线 |
| *ICD TUGHLAKABAD | 腾格拉卡巴德 | INTUG | 印度 | 印巴线 |
| *JAWAHARLAL NEHRU | 尼赫鲁 | INJNP | 印度 | 印巴线 |
| *KANDLA | 坎德拉 | INKDL | 印度 | 印巴线 |
| *KRISHNAPATNAM | 克里什纳帕特南 | INKRI | 印度 | 印巴线 |
| *MADRAS | 马德拉斯 | INMAD | 印度 | 印巴线 |
| *MANGALORE | 芒伽罗 | INMGL | 印度 | 印巴线 |
| *MARMAGAMO | 莫尔穆冈 | INMRG | 印度 | 印巴线 |
| *MUMBAI | 孟买 | INMUM | 印度 | 印巴线 |
| *MUNDRA | 蒙德拉 | INMUN | 印度 | 印巴线 |
| *NEW DELHI | 新德里 | INDEL | 印度 | 印巴线 |
| *NEW DELHI(F) | 新德里F港 | INFBDF | 印度 | 印巴线 |
| *NEW DELHI(P) | 新德里P港 | INPPG | 印度 | 印巴线 |
| *NEW DELHI(T) | 新德里T港 | INTKD | 印度 | 印巴线 |
| *NEW MANGALORE | 新芒格洛尔 | INNMA | 印度 | 印巴线 |
| *NHAVA SHEVA | 那瓦西瓦 | INNSA | 印度 | 印巴线 |
| *PIPAVAV | 皮帕瓦沃 | INPIP | 印度 | 印巴线 |
| *REDI | 雷迪 | INRED | 印度 | 印巴线 |
| *SURAT | 苏拉特 | INSUT | 印度 | 印巴线 |
| *TUTICORIN | 杜蒂戈林 | INTUT | 印度 | 印巴线 |
| *VADODARA | 巴罗达 | INVAD | 印度 | 印巴线 |
| *VISAKHAPATNAM | 维沙卡帕特南 | INVIS | 印度 | 印巴线 |
| ALLEPPEY | 阿勒皮 | INALL | 印度 | 印巴线 |
| BEDI | 贝迪 | INBED | 印度 | 印巴线 |
| BELEKERI | 贝莱克里 | INBEL | 印度 | 印巴线 |
| BHAVNAGAR | 包纳加匀 | INBHA | 印度 | 印巴线 |
| BHEEMUNIPATNAM | 比穆尼帕特南 | INBHE | 印度 | 印巴线 |
| CALICUT | 卡利卡特 | INCCT | 印度 | 印巴线 |
| CALINGAPATNAM | 格灵格伯德讷姆 | INCAM | 印度 | 印巴线 |
| CANNANORE | 坎纳诺尔 | INCAN | 印度 | 印巴线 |
| COLACHEL | 科拉歇尔 | INCOL | 印度 | 印巴线 |
| COONDAPOOR | 贡达布尔 | INCOO | 印度 | 印巴线 |
| CUDDALORE | 库达洛尔 | INCUD | 印度 | 印巴线 |
| DIU | 第乌 | INDIU | 印度 | 印巴线 |
| DWARKA | 杜瓦尔卡 | INDWA | 印度 | 印巴线 |
| GOA | 果阿 | INGOI | 印度 | 印巴线 |
| GOPALPUR | 戈巴尔布尔 | INGOP | 印度 | 印巴线 |
| GURGAON | 古尔冈 | INGRG | 印度 | 印巴线 |
| HONAVAR | 霍纳沃尔 | INHON | 印度 | 印巴线 |
| ICD AGRA | 阿格拉 | INAGR | 印度 | 印巴线 |
| ICD AURANGABAD | 奥兰加巴德 | INAUR | 印度 | 印巴线 |
| ICD COIMBATORE | 科印拜陀 | INCOI | 印度 | 印巴线 |
| ICD DHANDRIKALAN | 代里卡兰 | INDHA | 印度 | 印巴线 |
| ICD DIGHI | 蒂基 | INDIG | 印度 | 印巴线 |
| ICD FARIDABAD | 新德里F港 | INFBD | 印度 | 印巴线 |
| ICD GHARI HARARU | 戈里哈拉如 | INGHA | 印度 | 印巴线 |
| ICD GWALOR | 瓜廖尔 | INGWR | 印度 | 印巴线 |
| ICD JAIPUR | 斋浦尔 | INJPR | 印度 | 印巴线 |
| ICD KANAKPURA | 卡那克普拉 | INKNK | 印度 | 印巴线 |
| ICD KUNDLI | 坤德里 | INKUN | 印度 | 印巴线 |
| ICD MALANPUR | 马来普尔 | INMLP | 印度 | 印巴线 |
| ICD MALIWADA | 马里瓦达 | INMLD | 印度 | 印巴线 |
| ICD NASIK | 纳西克 | INNAS | 印度 | 印巴线 |
| ICD PUNE PIMPRI | 浦那平钦 | INPPI | 印度 | 印巴线 |
| ICD SABARMATI | 萨巴马提 | INSAB | 印度 | 印巴线 |
| ICD SACHIN | 萨钦 | INSAC | 印度 | 印巴线 |
| ICD SURAJPUR | 苏拉吉普尔 | INSRJ | 印度 | 印巴线 |
| ICD VAPI | 瓦皮 | INVAP | 印度 | 印巴线 |
| JAFARABAD | 加法拉巴德 | INJAF | 印度 | 印巴线 |
| JAKHAU | 杰考 | INJAK | 印度 | 印巴线 |
| JAWAHARIAL NEHRU | 迦哇内卢 | INJAW | 印度 | 印巴线 |
| KAKINADA | 卡基纳达 | INKAK | 印度 | 印巴线 |
| KARIKAL | 加里加尔 | INKKL | 印度 | 印巴线 |
| KARWAR | 加尔瓦尔 | INKAR | 印度 | 印巴线 |
| KOLKATA | 加尔各答 | INKOL | 印度 | 印巴线 |
| MACHILIPATNAM | 默吉利伯德讷姆 | INMAC | 印度 | 印巴线 |
| MAHE,IN | 马埃 | INMAH | 印度 | 印巴线 |
| MALPE | 马尔佩 | INMLPE | 印度 | 印巴线 |
| MANDAPAM | 曼达帕姆 | INMPM | 印度 | 印巴线 |
| MANDVI | 曼德维 | INMVI | 印度 | 印巴线 |
| MANGROL | 曼格罗尔 | INMRL | 印度 | 印巴线 |
| MINICOY ISLAND | 米尼科伊岛 | INMII | 印度 | 印巴线 |
| MORMUGAO | 莫尔穆风 | INMOR | 印度 | 印巴线 |
| NAGAPATTINAM | 纳加伯蒂讷姆 | INNAG | 印度 | 印巴线 |
| NAVLAKHI | 瑙勒基 | INNAV | 印度 | 印巴线 |
| NEW TUTICORIN | 新杜蒂戈林 | INNTU | 印度 | 印巴线 |
| PAMBAN | 班本 | INPAM | 印度 | 印巴线 |
| PANJIM | 潘吉姆 | INPJM | 印度 | 印巴线 |
| PARADIP | 巴拉迪布 | INPAR | 印度 | 印巴线 |
| PONDICHERRY | 本地治里 | INPON | 印度 | 印巴线 |
| PORBANDAR | 博尔本德尔 | INPOR | 印度 | 印巴线 |
| PORT BALAIR | 布莱尔港 | INPBL | 印度 | 印巴线 |
| PORT OKHA | 奥卡港 | INPOK | 印度 | 印巴线 |
| PORTO NOVO,IN | 波多诺伏港 | INPNO | 印度 | 印巴线 |
| PURI | 普里 | INPUR | 印度 | 印巴线 |
| QUILON | 奎隆 | INQUI | 印度 | 印巴线 |
| RATNAGIRI | 勒德纳吉里 | INRAT | 印度 | 印巴线 |
| SALAYA | 瑟拉亚 | INSAL | 印度 | 印巴线 |
| SIKKA | 锡卡 | INSIK | 印度 | 印巴线 |
| TELLICHERRY | 代利杰里 | INTEL | 印度 | 印巴线 |
| TIRUPUR | 蒂鲁布尔 | INTRP | 印度 | 印巴线 |
| TRIVANDRUM | 特里凡得浪 | INTRI | 印度 | 印巴线 |
| VENGURLA | 文古尔拉 | INVEN | 印度 | 印巴线 |
| VERAVAL | 韦拉沃尔 | INVER | 印度 | 印巴线 |

印度共和国(英语:REPUBLIC OF INDIA),通称印度(英语:INDIA),是位于南亚印度次大陆上的国家,印度面积位列世界第七,印度人口众多,位列世界第二,截至2017年7月印度拥有人口13.4亿,仅次于中国人口的13.8亿,人口成长速度比中国还快,已超过中国成为世界人口第一大国。是亚洲第二大也是南亚最大的国家,面积328万平方公里(含争议领土),同时也是世界第三大(购买力平价/PPP)经济体。
印度地处北半球,位于北纬6度44分至35度30分、东经68度7分至97度25分之间。印度是世界第七大国,总面积约317万平方公里。印度从北到南全长3,214公里,从东到西全长2,993公里,印度半岛亦是南亚的主体。印度囊括了位于印度板块的印度次大陆的绝大部分,以及印度-澳大利亚板块的偏北部分。印度拥有海岸线7000多公里,其中大多数字于亚洲南部半岛,伸入印度洋。印度西南部与阿拉伯海接壤,东部和东南部与孟加拉国湾接壤。
印度全境炎热,大部分属于热带季风气候,而印度西部的塔尔沙漠则是热带沙漠气候。夏天时有较明显的季风,冬天则较无明显的季风。印度气候分为雨季(6–10月)与旱季(3–5月)以及凉季(11–2月),冬天时受喜马拉雅山脉屏障影响,较无寒流或冷高压南下影响印度。