丹麦港口,其中港口英文中有“*”标志的为丹麦主要港口,其他为偏港。即 奥尔堡港、 奥胡斯港、 哥本哈根港、 腓特烈西亚港、 奥本罗港、 埃勒斯克平港、 阿灵厄港、 阿森斯港、 为丹麦主要港口。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*AALBORG | 奥尔堡 | DKABG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
*AARHUS | 奥胡斯 | DKAHS | 丹麦 | 欧洲基本港 |
*COPENHAGEN | 哥本哈根 | DKCOP | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
*FREDERICIA | 腓特烈西亚 | DKFRE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
AABENRAA | 奥本罗 | DKAAB | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
AEROSKOBING | 埃勒斯克平 | DKAER | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
ALLINGE | 阿灵厄 | DKALL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
ASSENS | 阿森斯 | DKASS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
BANDHOLM | 班霍尔姆 | DKBHM | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
BOGENSE | 博恩瑟 | DKBOG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
EBELTOFT | 埃伯尔措夫特 | DKEBE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
ELSINORE | 埃尔西诺 | DKELS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
ESBJERG | 埃斯比约 | DKESB | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
FAABORG | 福堡 | DKFAA | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
FAKSE LADEPLADS | 法克瑟莱泽普拉斯 | DKFLS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
FREDERIKSHAVN | 腓特烈港 | DKFSN | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
FREDERIKSSUND | 腓特烈松 | DKFSD | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
FREDERIKSVARK | 腓特烈斯韦克 | DKFSK | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
GRASTEN | 格罗斯滕 | DKGRA | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
GRENAA | 格雷诺 | DKGRE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
GULFHAVN | 基尔夫港 | DKGUL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HADERSLEV | 哈泽斯莱乌 | DKHSV | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HADSUND | 海松 | DKHSD | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HASLE | 海斯勒 | DKHAS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HELSINGOR | 赫尔辛格 | DKHLS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HIRTSHALS | 希茨海尔斯 | DKHIR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HOBRO | 霍布罗 | DKHOB | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HOLBAEK | 霍尔克 | DKHOL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
HORSENS | 霍森斯 | DKHOR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KALUNDBORG | 凯隆堡 | DKKAL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KARREBAEKSMINDE | 卡勒拜克斯明讷 | DKKAR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KERTEMINDE | 凯特明讷 | DKKER | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KOGE | 克厄 | DKKOG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KOLDING | 科灵 | DKKOL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KORSOR | 科瑟 | DKKOR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
KYNDBY | 金比 | DKKYN | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
LEMVIG | 莱姆维 | DKLEM | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
LYNGS ODDDE | 林斯奥得 | DKLSO | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
MARIAGER | 玛丽艾厄 | DKMAR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
MARSTAL | 马斯塔尔 | DKMTL | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
MASNEDSUND | 马斯讷松 | DKMAS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
MIDDELFART | 米泽尔法特 | DKMID | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NAESTVED | 奈斯特韦磁 | DKNAE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NAKSKOV | 纳克斯考 | DKNKV | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NEKSO | 内克瑟 | DKNEK | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NORRESUNDBY | 诺勒松比 | DKNOR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NYBORG | 尼堡 | DKNYB | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NYKOBING(FAL.) | 尼克宾 | DKNYK | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NYKOBING(MORS) | 尼克宾 | DKNKG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
NYKOBING(SJA.) | 尼克宾 | DKNBG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
ODENSE | 欧登塞 | DKODE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
OREHOVED | 奥勒霍兹 | DKORE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
RANDERS | 兰讷斯 | DKRAN | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
RODBYHAVN | 勒兹比港 | DKROD | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
RODVIG | 勒兹维 | DKRVG | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
RONNE | 伦讷 | DKRON | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
RUDKOBING | 鲁兹克宾 | DKRUD | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SAKSKOBING | 萨克斯克宾 | DKSAK | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SKAELSKOR | 斯凯尔克 | DKSKR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SKAERBAEK | 斯凯拜克 | DKSKK | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SKAGEN | 斯卡恩 | DKSKN | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SKIVE | 斯基沃 | DKSKI | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SONDERBORG | 桑讷堡 | DKSON | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
STEGE | 斯泰厄 | DKSTE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
STRUER | 斯楚厄 | DKSTR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
STUBBEKOBING | 斯图德斯特鲁普 | DKSTP | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
STVANEKE | 斯瓦讷克 | DKSVA | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
SVENDBORG | 斯文堡 | DKSVE | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
TISTED | 提斯特德 | DKTIS | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
TUBORG HAVN | 图堡港 | DKTBH | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
VEJLE | 瓦埃勒 | DKVEJ | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
VORDINGBORG | 沃尔丁堡 | DKVOR | 丹麦 | 欧洲内陆点 |
丹麦(丹麦语:Danmark),全称丹麦王国(丹麦语:Kongeriget Danmark),是北欧的一个国家,政体为君主立宪制下的议会民主制,首都在哥本哈根,拥有二个自治领地:法罗群岛和格陵兰。由于丹麦和挪威、瑞典有相近的语言、文化和历史,合称为斯堪地那维亚国家。丹麦是欧洲联盟成员国,经济高度发达,同时是个典型的福利国家,贫富差距极小,为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。
丹麦位于北欧,三面环海,北部隔大西洋北海和波罗的海与瑞典和挪威相望,南部与德国接壤,本土包括日德兰半岛、菲因岛、西兰岛及附近岛屿以及周围443个已命名岛屿(全国共有1419个岛屿面积大于100平方米),其中有72个岛屿无人居住[21],本土面积为43,094平方公里。丹麦另有两个自治领地: 北大西洋上的法罗群岛和位于北美洲的属地格陵兰岛(面积为217.56万平方公里,为世界第一大岛)。
丹麦海岸线长达7314公里,南面与德国共享68公里的边境线,最北端为旅游圣地斯卡根,最南端盖瑟,最西端为Blåvandshuk,最东端为Østerskær。丹麦全境地势平缓,平均海拔为31米,最高点海拔仅173米。