| 机场英文 | 机场名称 | IATA | ICAO | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahti-Vesivehmaa airpot Airport | 韦西韦赫马机场 | AHT | EFLA | 芬兰 | 韦西韦赫马 |
| Helsinki Helsinki-Vantaa Airport | 万塔机场 | HEL | EFHK | 芬兰 | 赫尔辛基 |
| Ivalo Airport | 伊瓦罗机场 | IVL | EFIV | 芬兰 | 伊瓦罗 |
| Joensuu Airport | 约恩苏机场 | JOE | EFJO | 芬兰 | 约恩苏 |
| Kajaani Airport | 卡亚尼机场 | KAJ | EFKI | 芬兰 | 卡亚尼 |
| Kuusamo Airport | 库萨莫机场 | KAO | EFKS | 芬兰 | 库萨莫 |
| Kauhava Airfield Airport | 考哈瓦机场 | KAU | EFKA | 芬兰 | 考哈瓦 |
| Kemi-Tornio Airport | 托尔尼奥机场 | KEM | EFKE | 芬兰 | 凯米托尼奥 |
| Kauhajoki Airfield Airport | 卡哈约基机场 | KHJ | EFKJ | 芬兰 | 卡哈约基 |
| Kokkola-Pietarsaari Airport | 科科拉机场 | KOK | EFKK | 芬兰 | 科科拉 |
| Kitee Airfield Airport | 基泰机场 | KTQ | EFIT | 芬兰 | 基泰 |
| Kuopio Airport | 库奥皮奥机场 | KUO | EFKU | 芬兰 | 库奥皮奥 |
| Lappeenranta Airport | 拉彭兰塔机场 | LPP | EFLP | 芬兰 | 拉彭兰塔 |
| Mariehamn Airport | 玛丽港机场 | MHQ | EFMA | 芬兰 | 玛丽港 |
| Mikkeli Airport | 米凯利机场 | MIK | EFMI | 芬兰 | 米凯利 |
| Oulu Airport | 奥卢机场 | OUL | EFOU | 芬兰 | 奥卢 |
| Pori Airport | 波里机场 | POR | EFPO | 芬兰 | 波里 |
| Forssa Airport | 福尔萨机场 | QVE | EFFO | 芬兰 | 福尔萨 |
| Rovaniemi Airport | 罗瓦涅米机场 | RVN | EFRO | 芬兰 | 罗瓦涅米 |
| Savonlinna Airport | 萨翁林纳机场 | SVL | EFSA | 芬兰 | 萨翁林纳 |
| Turku Airport | 图尔库机场 | TKU | EFTU | 芬兰 | 图尔库 |
| Tampere–Pirkkala Airport | 坦佩雷机场 | TMP | EFTP | 芬兰 | 坦佩雷 |
| Kuopio Airport | 库奥皮奥机场 | UOP | EFKU | 芬兰 | 库奥皮奥 |
| Halli Airport | 库奥雷韦西机场 | UOR | EFHA | 芬兰 | 库奥雷韦西 |
| Utti Airport | 科沃拉机场 | UTI | EFUT | 芬兰 | 科沃拉 |
| Vaasa Airport | 瓦萨机场 | VAA | EFVA | 芬兰 | 瓦萨 |
| Lahti-Vesivehmaa Airport | 韦西韦赫马机场 | VEH | EFLA | 芬兰 | 韦西韦赫马 |
| Varkaus Airport | 瓦尔考斯机场 | VRK | EFVR | 芬兰 | 瓦尔考斯 |
| Ylivieska Airfield Airport | 上维耶斯卡机场 | YLI | EFYL | 芬兰 | 上维耶斯卡 |
