| 机场英文 | 机场名称 | IATA | ICAO | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvidsjaur Airport | 阿尔维斯尧尔机场 | AJR | ESNX | 瑞典 | 阿尔维斯尧尔 |
| Stockholm Arlanda Airport | 阿兰达机场 | ARN | ESSA | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| Stockholm Bromma Airport | 布罗马机场 | BMA | ESSB | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| Arvidsjaur Airport | 阿尔维斯尧尔机场 | DSJ | ESNX | 瑞典 | 阿尔维斯尧尔 |
| Eskilstuna Airport | 埃斯基尔斯图纳机场 | EKT | ESSU | 瑞典 | 埃斯基尔斯图纳 |
| Sveg Airport | 斯韦格机场 | EVG | ESND | 瑞典 | 斯韦格 |
| Halmstad Halmstad City Airport | 哈尔姆斯塔德机场 | HAD | ESMT | 瑞典 | 哈尔姆斯塔德 |
| Hagfors Airport | 哈格福什机场 | HFS | ESOH | 瑞典 | 哈格福什 |
| Hultsfred-Vimmerby Airport | 胡尔茨弗雷德机场 | HLF | ESSF | 瑞典 | 胡尔茨弗雷德 |
| Hemavan Tärnaby Airport | 赫马凡机场 | HMV | ESUT | 瑞典 | 赫马凡 |
| Hudiksvall Airport | 胡迪克维瓦尔机场 | HUV | ESNH | 瑞典 | 胡迪克维瓦尔 |
| Idre Airport | 伊德勒机场 | IDB | ESUE | 瑞典 | 伊德勒 |
| Hamnen Airport | 赫尔辛堡机场 | JHE | ESHH | 瑞典 | 赫尔辛堡 |
| Malmo Harbour Heliport Airport | 马尔默机场 | JMM | ESHM | 瑞典 | 马尔默 |
| Kristianstad Airport | 克里斯蒂安斯塔德机场 | KID | ESMK | 瑞典 | 克里斯蒂安斯塔德 |
| Kalmar Airport | 卡尔马机场 | KLR | ESMQ | 瑞典 | 卡尔马 |
| Kiruna Airport | 基律纳机场 | KRN | ESNQ | 瑞典 | 基律纳 |
| Karlstad Airport | 卡尔斯塔德机场 | KSD | ESOK | 瑞典 | 卡尔斯塔德 |
| Karlskoga Airport | 卡尔斯库加机场 | KSK | ESKK | 瑞典 | 卡尔斯库加 |
| Sodertalje Airport | 南泰利耶机场 | LJE | 瑞典 | 南泰利耶 | |
| Lycksele Airport | 吕克瑟勒机场 | LYC | ESNL | 瑞典 | 吕克瑟勒 |
| metropolitan area2 Airport | 马尔默机场 | MMA | 瑞典 | 马尔默 | |
| Gavle-Sandviken . Airport | 瓦尔布机场 | NDV | ESSK | 瑞典 | 瓦尔布 |
| Stockholm Skavsta Airport | 史卡夫斯塔机场 | NYO | ESKN | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| Oskarshamn Airport | 奥斯卡港机场 | OSK | ESMO | 瑞典 | 奥斯卡港 |
| Pajala Airport | 帕亚拉机场 | PJA | ESUP | 瑞典 | 帕亚拉 |
| Ronneby Airport | 隆内比机场 | RNB | ESDF | 瑞典 | 隆内比 |
| Hultsfred,Vimmerby Airport | 胡尔茨弗雷德机场 | SFR | ESSF | 瑞典 | 胡尔茨弗雷德 |
| Storuman Airport | 斯托鲁曼机场 | SQO | ESUD | 瑞典 | 斯托鲁曼 |
| Torsby Airport | 托斯比福莱克兰达机场 | TYF | ESST | 瑞典 | 托斯比福莱克兰达 |
| Visby Airport | 维斯比机场 | VBY | ESSV | 瑞典 | 维斯比 |
| Vilhelmina Airport | 威廉敏娜机场 | VHM | ESNV | 瑞典 | 威廉敏娜 |
| Hultsfred-Vimmerby . Airport | 胡尔茨弗雷德机场 | VIM | ESSF | 瑞典 | 胡尔茨弗雷德 |
