第八十四章4 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件海关编码查询 - HS CODE
来源:货运全球网
日期:2022-06-22
| 海关编码 | 商品描述 |
| 8422400010 | 半导体检测分选编带机 |
| 8422400090 | 其他包装或打包机器 |
| 8422901000 | 洗碟机用零件 |
| 8422902010 | 乳品加工用自动化灌装设备用零件 |
| 8422902090 | 其他饮料及液体食品灌装设备用零件 |
| 8422909010 | 全自动无菌灌装生产线用包装机、贴吸管机用零件 |
| 8422909090 | 税目8422其他未列名机器零件 |
| 8423100000 | 体重计、婴儿秤及家用秤 |
| 8423201000 | 输送带上连续称货的电子皮带秤 |
| 8423209000 | 输送带上连续称货的其他秤 |
| 8423301010 | 以电子方式称重的定量包装秤 |
| 8423301090 | 其他定量包装秤 |
| 8423302000 | 定量分选秤 |
| 8423303010 | 以电子方式称重的配料秤 |
| 8423303090 | 其他配料秤 |
| 8423309010 | 以电子方式称重的恒定秤,库秤及其他包装秤,分选秤 |
| 8423309090 | 其他恒定秤,库秤及其他包装秤,分选秤 |
| 8423811000 | 最大称量≤30千克的计价秤 |
| 8423812000 | 最大称量≤30千克的弹簧秤 |
| 8423819010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量不超过30千克 |
| 8423819090 | 最大称量≤30千克的其他衡器 |
| 8423821010 | 其他以电子方式称重的地中衡,最大称量大于30千克但不超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423821090 | 30<最大称量≤5000kg的其他地中衡 |
| 8423829010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量大于30千克但不超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423829090 | 30<最大称量≤5000kg的其他衡器 |
| 8423891010 | 其他以电子方式称重的地中衡,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423891090 | 最大秤量>5000KG的其他地中衡 |
| 8423892010 | 其他以电子方式称重的轨道衡,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423892090 | 最大秤量>5000KG的其他轨道衡 |
| 8423893010 | 其他以电子方式称重的吊秤,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423893090 | 最大秤量>5000KG的其他吊秤 |
| 8423899010 | 其他以电子方式称重的衡器,最大称量超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外 |
| 8423899090 | 最大秤量>5000KG的其他衡器 |
| 8423900010 | 以电子方式称重的衡器的零件,但对车辆称重的衡器零件除外 |
| 8423900090 | 其他衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 |
| 8424100010 | 飞机用灭火器 |
| 8424100090 | 其他灭火器 |
| 8424200000 | 喷枪及类似器具 |
| 8424300000 | 喷汽机、喷砂机及类似喷射机器 |
| 8424410000 | 农业或园艺用便携式喷雾器 |
| 8424490000 | 农业或园艺用非便携式喷雾器 |
| 8424820000 | 农业或园艺用其他喷射器具 |
| 8424891000 | 家用型喷射、喷雾机械器具 |
| 8424892000 | 喷涂机器人 |
| 8424899100 | 船用洗舱机 |
| 8424899910 | 分离喷嘴 |
| 8424899990 | 其他用途的喷射、喷雾机械器具 |
| 8424901000 | 灭火器用的零件 |
| 8424902000 | 家用型喷射、喷雾器具的零件 |
| 8424909000 | 其他喷雾器具及喷汽机等用零件 |
| 8425110000 | 电动滑车及提升机 |
| 8425190000 | 非电动滑车及提升机 |
| 8425311000 | 矿井口卷扬装置及专为井下使用设计的卷扬机,电动的 |
| 8425319000 | 其他电动卷扬机及绞盘 |
| 8425391000 | 矿井口卷扬装置及专为井下使用设计的卷扬机,非电动的 |
| 8425399000 | 其他非电动卷扬机及绞盘 |
| 8425410000 | 车库中使用的固定千斤顶系统 |
| 8425421000 | 液压千斤顶 |
| 8425429000 | 提升车辆用液压提升机 |
| 8425491000 | 其他千斤顶 |
| 8425499000 | 其他提升车辆用提升机 |
| 8426112000 | 通用桥式起重机 |
| 8426119000 | 其他固定支架的高架移动式起重机 |
| 8426120000 | 胶轮移动式吊运架及跨运车 |
| 8426191000 | 装船机 |
| 8426192100 | 抓斗式卸船机 |
| 8426192900 | 其他卸船机 |
| 8426193000 | 龙门式起重机 |
| 8426194100 | 门式装卸桥 |
| 8426194200 | 集装箱装卸桥 |
| 8426194300 | 其他动臂式装卸桥 |
| 8426194900 | 其他装卸桥 |
| 8426199000 | 其他高架移动式起重吊运设备 |
| 8426200000 | 塔式起重机 |
| 8426300000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 |
| 8426411000 | 轮胎式起重机 |
| 8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 |
| 8426491000 | 履带式自推进起重机械 |
| 8426499000 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 |
| 8426910000 | 供装于公路车辆的其他起重机械 |
| 8426990000 | 其他起重机械 |
| 8427101000 | 有轨巷道堆垛机 |
| 8427102000 | 无轨巷道堆垛机 |
| 8427109000 | 其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车 |
| 8427201000 | 集装箱叉车 |
| 8427209000 | 其他机动叉车及有升降装置工作车 |
| 8427900000 | 其他叉车及可升降的工作车 |
| 8428101001 | 无障碍升降机 |
| 8428101090 | 其他载客电梯 |
| 8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 |
| 8428200000 | 气压升降机及输送机 |
| 8428310000 | 地下连续运货或材料升降、输送机 |
| 8428320000 | 其他斗式连续运货升降、输送机 |
| 8428330000 | 其他带式连续运货升降、输送机 |
| 8428391000 | 其他链式连续运送货升降、输送机 |
| 8428392000 | 辊式连续运送货升降、输送机 |
| 8428399000 | 其他未列名连续运货升降、输送机 |
| 8428400000 | 自动梯及自动人行道 |
| 8428601000 | 货运架空索道 |
| 8428602100 | 单线循环式客运架空索道 |
| 8428602900 | 非单线循环式客运架空索道 |
| 8428609000 | 缆车、座式升降机等用牵引装置 |
| 8428700000 | 工业机器人 |
| 8428901000 | 矿车推动机、铁道机车等的转车台 |
| 8428902000 | 机械式停车设备 |
| 8428903100 | 堆取料机械 |
| 8428903900 | 其他装卸机械 |
| 8428909010 | 放化分离作业和热室用遥控机械手 |
| 8428909020 | 核反应堆燃料装卸机 |
| 8428909090 | 其他升降、搬运、装卸机械 |
| 8429111000 | 功率>235.36kw的履带式推土机 |
| 8429119000 | 功率≤235.36kw的履带式推土机 |
| 8429191000 | 功率>235.36kw其他推土机 |
| 8429199000 | 功率≤235.36kw的其他推土机 |
| 8429201000 | 功率>235.36kw的筑路机及平地机 |
| 8429209000 | 其他筑路机及平地机 |
| 8429301000 | 斗容量>10立方米的铲运机 |
| 8429309000 | 斗容量≤10立方米的铲运机 |
| 8429401100 | 机重≥18吨的震动式压路机 |
| 8429401900 | 其他机动压路机 |
| 8429409000 | 其他未列名捣固机械及压路机 |
| 8429510000 | 前铲装载机 |
| 8429521100 | 轮胎式挖掘机 |
| 8429521200 | 履带式挖掘机 |
| 8429521900 | 其他挖掘机 |
| 8429529000 | 其他上部结构可转360度的机械 |
| 8429590000 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 |
| 8430100000 | 打桩机及拔桩机 |
| 8430200000 | 扫雪机及吹雪机 |
| 8430311000 | 自推进采煤机 |
| 8430312000 | 自推进凿岩机 |
| 8430313000 | 自推进隧道掘进机 |
| 8430390000 | 其他非自推进截煤机凿岩机 |
| 8430411100 | 钻探深度≥6千米其他石油钻探机 |
| 8430411900 | 其他自推进石油及天然气钻探机 |
| 8430412100 | 钻探深度≥6千米的其他钻探机 |
| 8430412200 | 深度< 6千米履带式自推进钻机 |
| 8430412900 | 钻探深度<6千米的其他钻探机 |
| 8430419000 | 其他自推进的凿井机械 |
| 8430490000 | 非自推进的其他钻探或凿井机械 |
| 8430501000 | 其他自推进采油机械 |
| 8430502000 | 矿用电铲 |
| 8430503100 | 牙轮直径≥380mm的采矿钻机 |
| 8430503900 | 牙轮直径<380mm的采矿钻机 |
| 8430509000 | 其他自推进未列名平整、压实等机械 |
| 8430610000 | 非自推进捣固或压实机械 |
| 8430691100 | 转筒直径≥3米的工程钻机 |
| 8430691900 | 转筒直径<3米的工程钻机 |
| 8430692000 | 非自推进铲运机 |
| 8430699000 | 其他非自推进未列名机械 |
分享文章
分类浏览